Cheever Collection Boxes B26-B30
Boxes B26 to B30
Shelf List of Slides
Cheever Collection Box B26 | |||||
Box | Slide | Slide Label | State/Country | Locality | Other Information on Slides |
B26 | 1 | Terry | Washington | Tacoma Water Supply. A. | Fisher label also |
B26 | 2 | Terry | Washington | Tacoma Water Supply | Dr. Nevius |
B26 | 3 | Terry | Washington | Tacoma Water Supply | Dr. Nevius |
B26 | 4 | Terry | Washington | Tacoma Water Supply | Dr. Nevius |
B26 | 5 | Habirshaw | Wisconsin | Fox Lake | THC or THF |
B26 | 6 | Summers. | Wisconsin | From the roots of mosses growing on the side of "...? Gulch...? | |
B26 | 7 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. A. | Gaylord |
B26 | 8 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. B. | Gaylord |
B26 | 9 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. B. | Gaylord |
B26 | 10 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. C. | Gaylord |
B26 | 11 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. C. | Gaylord |
B26 | 12 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. C. | Gaylord |
B26 | 13 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. C. | Gaylord |
B26 | 14 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. B. | Gaylord |
B26 | 15 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. A. | Gaylord |
B26 | 16 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. C. | Gaylord |
B26 | 17 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. C. | Gaylord |
B26 | 18 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. C. | Gaylord |
B26 | 19 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. B. | Gaylord |
B26 | 20 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. B. | Gaylord |
B26 | 21 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. A. | Gaylord |
B26 | 22 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. B. | Gaylord |
B26 | 23 | Terry | Wyoming | Yellowstone Park. No. 1. A. | Gaylord |
B26 | 24 | Terry | Connecticut | Fort Hale, Marsh no. 2. - 1st; New Haven. | |
B26 | 25 | Cloud | Florida | Wekiwa River. 1940 No. 28B-8 | Balsam |
B26 | 26 | Wooley | Bass Lake mud. | Cleaned by .... ;[with photo] | |
B26 | 27 | Terry | Indiana | Mill Pond, Warsaw | |
B26 | 28 | Terry | Indiana | Tippecanoe River, Warsaw | |
B26 | 29 | Terry | Massachusetts | Buzzard's Bay. No. 2. | |
There are no more slides in Box 26; slots 30-100 are empty. | |||||
Cheever Collection Box B27 | |||||
Box | Slide | Slide Label | State/Country | Locality | Other Information on Slides |
B27 | 1 | Peticolas | Algeria | Oran | |
B27 | 2 | Peticolas | Algeria | Oran | |
B27 | 3 | Pratt | Canary Islands | ||
B27 | 4 | Pratt | Canary Islands | 652 | |
B27 | 5 | Pratt | Canary Islands | ||
B27 | 6 | Pratt | Canary Islands | ||
B27 | 7 | Pratt | Canary Islands | Balsam; 400 | |
B27 | 8 | Pratt | Canary Islands | M. & Bal. 152 | |
B27 | 9 | Fisher | Canary Islands | Fisher/Pratt | |
B27 | 10 | Booth | Madagascar | from mud | |
B27 | 11 | Booth | Madagascar | partially cleaned | |
B27 | 12 | Tempère | Madagascar | Sondage Mosse de ...[/] | |
B27 | 13 | Tempère | Madagascar | Sondage, Nori Bé. | |
B27 | 14 | G.H.H. | Nigeria | Zircon | |
B27 | 15 | Habirshaw | Antarctica | Challenger. 1950 fathoms. | ?CO |
B27 | 16` | Kendall | China | From stomach of canned fried fish packed in China | 3-7-1921 |
B27 | 17 | Febiger | Hong Kong | no. 4. | Hardman |
B27 | 18 | Febiger | Hong Kong | O'Meara | |
B27 | 19 | Febiger | Hong Kong | Aug. 22 | |
B27 | 20 | Habirshaw | Japan | IDM | |
B27 | 21 | Habirshaw | Japan | IDM | |
B27 | 22 | Fisher | Japan | ||
B27 | 23 | McAllister | Japan | Diatoms from Japan | |
B27 | 24 | Habirshaw | Japan | Marine Japan mud | IDM |
B27 | 25 | Tempère | Japan | Estomac d'Huîtres du Japon | |
B27 | 26 | Tempère | Japan | Estomac d'Huîtres du Japon | |
B27 | 27 | Tempère | Japan | Ligules du Japon 79 leger | |
B27 | 28 | Tempère | Japan | Ligules du Japon 72 Sendaï 1 | |
B27 | 29 | Habirshaw | Japan | Fossil Japan. | E. W. |
B27 | 30 | Peticolas | Japan | Alashon, Japan | |
B27 | 31 | Peticolas | Japan | Hakodadi (Hakodaki?), Japan I. | |
B27 | 32 | Terry | Japan | Kawachi, Japan. Balsam A. | |
B27 | 33 | Terry | Japan | Kawachi, Japan. B. Am. Styrax. | |
B27 | 34 | Terry | Japan | Kawachi, Japan. A. Tolu. | |
B27 | 35 | Terry | Japan | Kawachi, Japan. A. Tolu | |
B27 | 36 | Terry | Japan | Kawachi, Japan. B. Am. Stryax | |
B27 | 37 | Terry | Japan | Kawachi, Japan. B. Tolu | |
B27 | 38 | Terry | Japan | Kawachi, Japan. B. Am. Stryrax | |
B27 | 39 | Terry | Japan | Kobe, Japan | |
B27 | 40 | Terry | Japan | Kobe, Japan | |
B27 | 41 | Fisher | Japan | Kobe, Japan | |
B27 | 42 | Fisher | Japan | Kobe, Japan. 19 | |
B27 | 43 | Poyser | Japan | Kobe Harbor, Japan | |
B27 | 44 | Tempère | Japan | Sandaï, Japan. [P?liocene M. Eaux[?] [Sendai] | |
B27 | 45 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. B. [Sendai] | |
B27 | 46 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. [Sendai] | |
B27 | 47 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. 270 [Sendai] | |
B27 | 48 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. [Sendai] | |
B27 | 49 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. A. [Sendai] | |
B27 | 50 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. [Sendai] | |
B27 | 51 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. [Sendai] | |
B27 | 52 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. [Sendai] | |
B27 | 53 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. [Sendai] | |
B27 | 54 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. [Sendai] | |
B27 | 55 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. [Sendai] | |
B27 | 56 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. [Sendai] | |
B27 | 57 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. [Sendai] | |
B27 | 58 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. [Sendai] | |
B27 | 59 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. [Sendai] | |
B27 | 60 | Terry | Japan | Sandaï, Japan. [Sendai] | |
B27 | 61 | Tempère | Japan | Sandai, Japan. [P/}liocene | |
B27 | 62 | Terry | Japan | Sandai, Japan. A. | |
B27 | 63 | Pratt | Japan | Sendai | |
B27 | 64 | Ward | Japan | From lignitem forms in Liquidamber | Fisher: Sandai, Japan |
B27 | 65 | Tempère & Pergallo | Japan | Sandai, Japan. No. 27, M. P. 160 | |
B27 | 66 | Booth | Japan | Cemestein, Sandair, Japan | |
B27 | 67 | Pratt | Japan | Sendai, Japan | |
B27 | 68 | Terry | Japan | Sandai, Japan | |
B27 | 69 | Terry | Japan | Sandai, Japan. | |
B27 | 70 | Terry | Japan | Sandai, Japan. B. | |
B27 | 71 | Terry | Japan | Sandai, Japan. B. | |
B27 | 72 | Terry | Japan | Sandai, Japan. | |
B27 | 73 | Booth | Japan | Lignites, Sandai, Japan. | |
B27 | 74 | Pratt | Japan | Sendai, Japan | |
B27 | 75 | Pratt | Japan | Sendai, Japan. Balsam | |
B27 | 76 | Ward | Japan | Cementstein, fossil marine. Sendai, Japan. | |
B27 | 77 | Thum | Japan | Fossil marine cementstein from Sendai. Kat. VII, No. 5654. | |
B27 | 78 | Ward | Japan | Cementstein, fossil marine, Sandai, Japan. | |
B27 | 79 | Ward | Japan | Fossil marine. liquidamber, Sendai, Japan. | |
B27 | 80 | Ward | Japan | F.W. fossil, from lignite, liquidamber, Sandai, Japan. | |
B27 | 81 | Peticolas | Japan | Yokohama, Japan | |
B27 | 82 | Peticolas | Japan | Yokohama, Japan | |
B27 | 83 | Booth | Japan | From mud, Yokohama, Japan. In Styrax. | |
B27 | 84 | Nott | Japan | Yokohama mud, Japan. | |
B27 | 85 | Möller | Java | Diatomaceae. Essbare Erde v. Java | |
B27 | 86 | Fisher | Java | Java, East Indies | |
B27 | 87 | Möller | Java | Pelag. Meeres = Diat. Java | |
B27 | 88 | Pratt | Java | Java | |
B27 | 89 | Habirshaw | Java | Edible earth, fossil. Java. | |
B27 | 90 | Terry | Java | Batavia, Java. | A.M.E. |
B27 | 91 | Terry | Java | Batavia, Java. | A.M.E. |
B27 | 92 | Terry | Java | Batavia, Java. | A.M.E. |
B27 | 93 | Terry | Java | Batavia, Java. | A.M.E. |
B27 | 94 | Terry | Java | Batavia, Java. | A.M.E. |
B27 | 95 | Terry | Java | Batavia, Java. | A.M.E. |
B27 | 96 | Terry | Java | Batavia, Java. | A.M.E. |
B27 | 97 | Terry | Java | Batavia, Java. | |
B27 | 98 | Pratt | India | Bay of Bengal | |
B27 | 99 | Ward | India | Bay of Bengal. Thum's material, Monobrom. | |
B27 | 100 | Habirshaw | India | Bay of Bengal, ocean surface. | |
Cheever Collection Box B28 | |||||
Box | Slide | Slide Label | State/Country | Locality | Other Information on Slides |
B28 | 1 | Reichelt | India | Bay von Bengaken, Pelagisch Diatomeen | |
B28 | 2 | Ward | India | Bay of Bengal, pelagic. | |
B28 | 3 | Habirshaw | India | Sattana, 1220 miles from Bombay. W | |
B28 | 4 | Habirshaw | Soundings, Malabar Coast 1872 [1874 scratched in slide] | ||
B28 | 5 | Habirshaw | Soundings, Malabar Coast 1874 | ||
B28 | 6 | Booth | Kerguelen Land | ||
B28 | 7 | HC Wheeler | Kerguelen Land, marine. Styrax | ||
B28 | 8 | Bartholomew | Mauritius | Mauritius | |
B28 | 9 | Fisher | Nepal | Nepaul | |
B28 | 10 | Fisher | Nepal | Nepaul | |
B28 | 11 | Fisher | Nepal | Nepaul | |
B28 | 12 | Fisher | Nepal | Nepaul | |
B28 | 13 | Fisher | Nepal | Nepaul | |
B28 | 14 | Fisher | Nepal | Nepaul | |
B28 | 15 | Fisher | Nepal | Nepaul | |
B28 | 16 | Fisher | Nepal | Nepaul | |
B28 | 17 | Fisher | Nepal | Nepaul | |
B28 | 19 | Fisher | Nepal | Nepaul | |
B28 | 19 | Fisher | Nepal | Nepaul | |
B28 | 20 | Klavsen | Russia | Cape Wankarema, Northeast Asia. Styrax | |
B28 | 21 | Habirshaw | Seychelle Islands | Mahe, Seysechelle [!} Isls., freshwater | IDM |
B28 | 22 | Habirshaw | Baldnick, fossil | ||
B28 | 23 | Klavsen | Australia | Swamp Australien. Styrax u. mono. napth. | |
B28 | 24 | Habirshaw | Australia | Australia, fossil | IDM |
B28 | 25 | Febiger | Arafura Sea | Arafura Sea, surface | Meara |
B28 | 26 | Terry | Australia | Melbourne, Australia, swamp | |
B28 | 27 | Terry | Australia | Melbourne, Australia, swamp. A. | |
B28 | 28 | Terry | Australia | Melbourne, Australia, swamp. B. | |
B28 | 29 | Terry | Australia | Melbourne, Australia, swamp | |
B28 | 30 | Terry | Australia | Melbourne, Australia, swamp | |
B28 | 31 | Terry | Australia | Melbourne, Australia, swamp | |
B28 | 32 | Terry | Australia | Melbourne, Australia, swamp | |
B28 | 33 | Terry | Australia | Melbourne, Australia, swamp | |
B28 | 34 | Terry | Australia | Melbourne, Australia, swamp | |
B28 | 35 | Terry | Australia | Melbourne, Australia, swamp | |
B28 | 36 | Terry | Australia | Melbourne, Australia, swamp | |
B28 | 37 | Booth | New Zealand | Auckland, New Zealand. 526 | |
B28 | 38 | Habirshaw | New Zealand | Cabbage Tree Swamp, Auckland, New Zealand | A.C.C. |
B28 | 39 | Booth | New Zealand | Lake Sammer[?], New Zealand., fossil. 155 | |
B28 | 40 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1. A. | |
B28 | 41 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1. B. | |
B28 | 42 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1. B. | |
B28 | 43 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 3. 218. | |
B28 | 44 | STUCK | |||
B28 | 45 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1. B. | |
B28 | 46 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 2. B. | |
B28 | 47 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1. B. | |
B28 | 48 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1. 1st. | |
B28 | 49 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 2.. | |
B28 | 50 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 2d. | |
B28 | 51 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1. B. | The number following "No. ..." is hard to read. |
B28 | 52 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1. 1st. | The number following "No. ..." is hard to read. |
B28 | 53 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | The number following "No. ..." is hard to read. |
B28 | 54 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1. B. | The number following "No. ..." is hard to read. |
B28 | 55 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1. B. | The number following "No. ..." is hard to read. |
B28 | 56 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1. B. | The number following "No. ..." is hard to read. |
B28 | 57 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 2. B. | The number following "No. ..." is hard to read. |
B28 | 58 | Peticolas | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B28 | 59 | Peticolas | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B28 | 60 | ? | New Zealand | Diatomaceae. Oamaru, | |
B28 | 61 | Peticolas | New Zealand | Oamaru, New Zeland. | |
B28 | 62 | Peticolas | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 98. | |
B28 | 63 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1 .B. | |
B28 | 64 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1 .B. | |
B28 | 65 | Booth | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 501. | |
B28 | 66 | ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B28 | 67 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1 .B. | |
B28 | 68 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 1 .B. | |
B28 | 69 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 2. C. | |
B28 | 70 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 2. C. | BROKEN SLIDE NOTED RKE 2003 |
B28 | 71 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B28 | 72 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 2d [?] | |
B28 | 73 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 2d [?] | |
B28 | 74 | Pratt | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B28 | 75 | Pratt | New Zealand | Oamaru, New Zealand. Balsam. "Shot gun pattern[?]" | |
B28 | 76 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B28 | 77 | Pratt | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B28 | 78 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 3. | |
B28 | 79 | Pratt | New Zealand | Oamaru, New Zealand. Balsam. | |
B28 | 80 | Pratt | New Zealand | Oamaru, New Zealand. Balsam. | |
B28 | 81 | Pratt | New Zealand | Oamaru, New Zealand. B. | |
B28 | 82 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 2a. | |
B28 | 83 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B28 | 84 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 2B.. | |
B28 | 85 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 2B. | |
B28 | 86 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 1B. | |
B28 | 87 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 2. 1st. | |
B28 | 88 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 1C. | |
B28 | 89 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 2B. | |
B28 | 90 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 2B. | |
B28 | 91 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 2B. | |
B28 | 92 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 2B. | |
B28 | 93 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 2B. | |
B28 | 94 | Klavsen | New Zealand | Oamaru, New Zealand, fossil. Styrax. | |
B28 | 95 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 2B. | |
B28 | 96 | Fisher | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B28 | 97 | ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B28 | 98 | Fisher | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B28 | 99 | Pratt | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B28 | 100 | Poyser | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
Cheever Collection Box B29 | |||||
Box | Slide | Slide Label | State/Country | Locality | Other Information on Slides |
B29 | 1 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 2B. | |
B29 | 2 | Booth | New Zealand | Oamaru, New Zealand. 520. | |
B29 | 3 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 8. | |
B29 | 4 | Fisher ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B29 | 5 | Fisher ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B29 | 6 | Fisher ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B29 | 7 | Fisher ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B29 | 8 | Fisher ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B29 | 9 | Fisher ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B29 | 10 | Fisher ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B29 | 11 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 2A. | |
B29 | 12 | Fisher ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B29 | 13 | Fisher ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B29 | 14 | Fisher ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B29 | 15 | ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B29 | 16 | Fisher ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B29 | 17 | Fisher ? | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B29 | 18 | Pratt | New Zealand | Oamaru, New Zealand. | |
B29 | 19 | Terry | New Zealand | Oamaru, New Zealand. No. 3. | |
B29 | 20 | Pratt | New Zealand | Oamaru, New Zealand. Group of 14 diatoms | |
B29 | 21 | Pratt | New Zealand | Oamaru, New Zealand. Balsam. Shot-gun pattern | |
B29 | 22 | Pratt | New Zealand | Oamaru, New Zealand. C. Group of six diatoms. | |
B29 | 23 | Klavsen | New Zealand | Diatoms from Oamaru, fossil no. 3.. Monobr. Stryrax. Arranged group slide | |
B29 | 24 | Pratt | New Zealand | Oamaru, New Zealand. Diatom. Fifteen species. | |
B29 | 25 | Pratt | New Zealand | Oamaru, New Aealand. Fifty species. | |
B29 | 26 | HC Wheeler | New Zealand | Fossil marine from Bains Lower, Oamaru. Nov. 9120. Styrax. | |
B29 | 27 | Klavsen | New Zealand | Oamaru (Standard dep.), New Zealand. Fossil. 43. Styrax. 187 | |
B29 | 28 | Klavsen | New Zealand | Oamaru (Totara dep.), New Zealand. Fossil. 43. Styrax. 113 | |
B29 | 29 | Habirshaw | New Zealand | Fossil, Plymouth, New Zealand. N. | |
B29 | 30 | Habirshaw | New Zealand | Plymouth, New Zealand. EW | |
B29 | 31 | Pratt | New Zealand | Wellington, New Zealand. Balsam. 473. | |
B29 | 32 | Ward | New Zealand | Wellington, New Zealand. | |
B29 | 33 | Terry | New Zealand | Wellington, New Zealand. | |
B29 | 34 | Pratt | New Zealand | Wellington, New Zealand. M + Balsam. | |
B29 | 35 | Fisher | New Zealand | Wellington, New Zealand. | |
B29 | 36 | Terry | New Zealand | Wellington, New Zealand. | |
B29 | 37 | Fisher | New Zealand | Wellington, New Zealand. | |
B29 | 38 | Fisher | New Zealand | Wellington, New Zealand. | |
B29 | 39 | Terry | New Zealand | Wellington, New Zealand. | |
B29 | 40 | Booth | Pacific Ocean | Pacific Ocean. 704. | |
B29 | 41 | Ward | Pacific Ocean | Soundings, Pacific Ocean. no. 11 Febiger. USS Narragansett | |
B29 | 42 | Möller | Southern Ocean | Pelag. Meers. Diat. Südl.-Eismeer | |
B29 | 43 | Fisher | Samoa | Samoa | |
B29 | 44 | Fisher/Möller | Samoa | Samoa | |
B29 | 45 | Peticolas | Samoa | Id. Samoa, Pacific. | |
B29 | 46 | Klavsen | Samoa | Recent. N. 84. Samoa Island. Styrax. Duatoms. 194 | |
B29 | 47 | Klavsen | Samoa | Recent. N. 84. Samoa Island. Styrax. Duatoms. 195 | |
B29 | 48 | Peticolas | Samoa | Apia, Id. amoa | |
B29 | 49 | Pratt | Austria | Brunn | |
B29 | 50 | Pratt | Azores | Azores | |
B29 | 51 | Pratt | Azores | Azores. N + Bal. 153 | |
B29 | 52 | Pratt | Azores | Azores | |
B29 | 53 | Febiger | ? | ????? Weisflog. Hab-. | |
B29 | 54 | Booth | Bohemia | Brunn, Bohemia. | |
B29 | 55 | Terry | Bohemia | Soos, Bohermia | |
B29 | 56 | Peticolas | Bohemia | Soos, Bohemia | |
B29 | 57 | Febiger | Bohemia | Rieschaum? von der Soos, Bohemia. Weisflog. Hab-. | |
B29 | 58 | Febiger | Bohemia | Dep. de Soos, Bohemia. Mauler, Aug. 28/78 | |
B29 | 59 | Terry | Moravia | Brunn, Moravia. No. 2. A. | |
B29 | 60 | MISSING | |||
B29 | 61 | MISSING | |||
B29 | 62 | Terry | Moravia | Brunn, Moravia. No. 2. A. | |
B29 | 63 | Terry | Moravia | Brunn, Moravia. No. 2. A. | |
B29 | 64 | Terry | Moravia | Brunn, Moravia. No. 2. A. | |
B29 | 65 | Tempère | Moravia | Brünn, Moravia. 1 + 2. | |
B29 | 66 | Terry | Moravia | Brunn, Moravia. No. 2. A. | |
B29 | 67 | HC Wheeler | Moravia | Brunn, Moravia. Apr. 1921 Styrax - Terry Collection. | |
B29 | 68 | HC Wheeler | Moravia | Brunn, Moravia. Apr. 1921 Styrax - Terry Collection. | |
B29 | 69 | HC Wheeler | Moravia | Brunn, Moravia. Apr. 1921 Styrax - Terry Collection. | |
B29 | 70 | Terry | Moravia | Brunn, Moravia. No. 2. A. | |
B29 | 71 | Terry | Moravia | Brunn, Moravia. No. 2. A. | [Thames Marsh?] 174 |
B29 | 72 | Terry | Moravia | Brunn, Moravia. No. 2. A. | |
B29 | 73 | Terry | Moravia | Brunn, Moravia. No. 2. A. | |
B29 | 74 | Terry | Moravia | Brunn, Moravia. No. 2. A. | |
B29 | 75 | tape | Denmark | Denmark 18 | |
B29 | 76 | tape | Denmark | Denmark 18 | |
B29 | 77 | tape | Denmark | Denmark 18 | |
B29 | 78 | tape | Denmark | Denmark 18 | |
B29 | 79 | tape | Denmark | Denmark 18 | |
B29 | 80 | Terry | Denmark | Cementstein, Denmark. | |
B29 | 81 | Terry | Denmark | Cementstein, Denmark. Mors. A*9 | |
B29 | 82 | Terry | Denmark | Cementstein, Denmark. | |
B29 | 83 | Terry | Denmark | Cementstein, Denmark. | |
B29 | 84 | Terry | Denmark | Cementstein, Denmark. | |
B29 | 85 | Terry | Denmark | Cementstein, Denmark. | |
B29 | 86 | Terry | Denmark | Cementstein, Denmark. | |
B29 | 87 | Terry | Denmark | Cementstein, Denmark. | |
B29 | 88 | HC Wheeler | Denmark | Cementstein,.Denmark. Apr. 1921. Styrax. Fossil marine. Terry Coll. | |
B29 | 89 | Terry | Denmark | Cementstein, Denmark. | |
B29 | 90 | HC Wheeler | Denmark | Cementstein,.Denmark. Apr. 1921. Styrax. Fossil marine. Terry Coll. | |
B29 | 91 | tape | Denmark | Denmark 18 | |
B29 | 92 | HC Wheeler | Denmark | Cementstein,.Denmark. Apr. 1921. Styrax. Fossil marine. Terry Coll. | |
B29 | 93 | HC Wheeler | Denmark | Cementstein,.Denmark. Apr. 1921. Styrax. Fossil marine. Terry Coll. | |
B29 | 94 | tape | Denmark | Denmark 18 | |
B29 | 95 | Terry | Denmark | Cementstein, Denmark. | |
B29 | 96 | HC Wheeler | Denmark | Cementstein,.Denmark. Apr. 1921. Styrax. Fossil marine. Terry Coll. | |
B29 | 97 | HC Wheeler | Denmark | Cementstein,.Denmark. Apr. 1921. Styrax. Fossil marine. Terry Coll. | |
B29 | 98 | Klavsen | Denmark | Fossil. N. 39. Moler, Sundby, Mors, Denmark. Styrax. Diatoms 197. | |
B29 | 99 | Klavsen | Denmark | No. 33, Strandby, Funen, Denmark. Styrax, Recent Diatoms. 12B | |
B29 | 100 | Peticolas | Denmark | Limfjorden, Denmark "Weim's[?] Med.[?] | |
Cheever Collection Box B30 | |||||
Box | Slide | Slide Label | State/Country | Locality | Other Information on Slides |
B30 | 1 | Klavsen | Denmark | No. 37. Vejle Haun Denmark. Styrax. Recent diatoms | |
B30 | 2 | Klavsen | Denmark | Langaa, Denmark | Styrax |
B30 | 3 | Klavsen | Denmark | Strib, Denmark | Styrax |
B30 | 4 | Forbes | Denmark | Fossil marine cementstone from Z[?]ylland. Diatoms from Denmark. Selected. | |
B30 | 5 | Klavsen | Denmark | Fossil no. 3., Moler, Ejersler, Mors, Denmark. | Styrax. DIatoms. 196. |
B30 | 6 | Peticolas | Denmark | Vejle, Denmark. Weir's Mod. | |
B30 | 7 | Klavsen | Denmark | Fossil no. 1, cementstone, Island Fur, Denmark. | Monobr. Bals. Arranged groip slide |
B30 | 8 | Peticolas | Denmark | Isle Fur, Denmark. Fossil. | |
B30 | 9 | HC Wheeler | Denmark | Jutland (Terry Coll.) Apr. 1921. | Styrax. Terry's number. M. & B. |
B30 | 10 | Febiger | Denmark | Clay from Jutland, ....?...... | |
B30 | 11 | Habirshaw | Denmark | Fossil, Ringkjobing Jutland. | IDM Diatomaceous earth |
B30 | 12 | HC Wheeler | Denmark | Jutland (Terry Coll.) Apr. 1921. | Styrax. Terry's number. M. & B. |
B30 | 13 | HC Wheeler | Denmark | Jutland (Terry Coll.) Apr. 1921. | Styrax. Terry's number. M. & B. |
B30 | 14 | Tempère | Denmark | Mors, Jutland | |
B30 | 15 | Ward | Denmark | Cemenstein., Is. of Mors, Jutland | 196 |
B30 | 16 | Habirshaw | Denmark | Fossil Sauitapel, Jutland | |
B30 | 17 | Tempère | Denmark | Mors, Jutland | |
B30 | 18 | Febiger | Denmark | Isl. de Mors (Terry Coll.) Jutland. Mauler. | |
B30 | 19 | Terry | Denmark | Jutland. B. | |
B30 | 20 | Febiger | Denmark | Cementstone, Ligpe[?] Fjord, Jutland. Weisflog. | Habr. |
B30 | 21 | Febiger | Sousletten[?] 13-1.2 ft. Weisflog. Habr. | ||
B30 | 22 | Febiger | Hungary | Istrabislen[?] Ka-[?] Ungarn. Weisflog. Habr. | |
B30 | 23 | Febiger | Caltanesetta, Silescian. Wiesflog. Habr. | ||
B30 | 24 | Febiger | Mogregsborg, 20 ft. Weisflog. Habr. | ||
B30 | 25 | Febiger | Tillowitz. Nav. serians. Weisflog. Habr. | ||
B30 | 26 | Febiger | Part of Oberschlein. Wesiflog. Hab. | ||
B30 | 27 | Febiger | From Lettsua[?]. 13-1/2 ft. Weisflog. Habr. | ||
B30 | 28 | tape | Denmark | Seden II. Odense Fjord. 13. | |
B30 | 29 | Habirshaw | Denmark | Fossil, new deposit, Jutland. E. W. | [=E. Weisflog] |
